新生銀行、Tポイントプログラムの拡充について
2016.03.07
プレスリリース
株式会社 新生銀行 / 株式会社Tポイント・ジャパン
―「Tポイントプログラム2016」としてリニューアルし、 投資信託や外貨預金のお取引でもTポイントを付与―
株式会社新生銀行(代表取締役社長 工藤 英之、以下、「新生銀行」)は、新生総合口座パワーフレックスの お客さまに対して、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(代表取締役社長兼CEO 増田 宗昭、以下、「CCC」)の連結子会社である株式会社Tポイント・ジャパン(代表取締役社長 増田 宗昭、以下、「Tポイント・ジャパン」)が運営する共通ポイントサービス「Tポイント」(※)を付与するプログラムを、平成28年4月1日(金)から「Tポイントプログラム2016」として拡充いたします。
新生銀行では、Tポイント・ジャパンとの業務提携により、Tポイントを利用する「T会員」の方が新生総合口座パワーフレックスの口座開設時や商品・サービスをご利用の際にTポイントを付与するプログラムやキャンペーンを平成25年9月から実施してまいりました。当初はお客さまに新生銀行のTポイントサービスを知っていただき、ご利用していただくため、インターネットでのお取引やATMのご利用を中心にポイントを付与してまいりました。平成27年4月にはポイント付与をプログラム化し、振込入金や自動引き落としの登録など、日常的な銀行サービスのご利用に対してもTポイントの進呈を開始したほか、平成27年度には店頭でのお取引に対するTポイントの付与にも力を入れてまいりました。この結果、近時はTポイントのプログラムやキャンペーンを通じての口座開設が新規口座開設のお客さまの2割に達するなど、新規顧客獲得および取引の活性化に一定の効果が見られます。このため、今般のリニューアルでは、平成27年4月からプログラム化したお取引に加え、投資信託や外貨預金のお取引の際にもTポイントを進呈するなど、ポイント付与の機会を拡充すると共に、これまで郵送やスマートフォンアプリでの口座開設に付与していたポイントを店頭で口座開設いただいたお客さまも対象となるように拡大いたします。Tポイントプログラムの変更内容の詳細は下記をご参照ください。
新生銀行では、第三次中期経営計画において、新生銀行グループの顧客基盤の重層的な活用を目指しており ます。Tポイントサービスはその実現に向けた重要な戦略の一つであることから、新生銀行グループによるTポイントサービスのさらなる拡充を検討し、同グループの商品・サービスの利用者の増加につなげてまいります。また、Tポイント・ジャパンでは、プログラムの拡充を通じて、T会員に対してTポイントが貯まりやすい環境の拡大を図ってまいります。
(※)「Tポイント」とは、株式会社Tポイント・ジャパンが展開する共通ポイントサービスで、平成28年1月末現在、会員数は5,707万人(アクティブ・ユニーク数)、Tポイント提携企業は同年1月末現在、全国132社約49万店舗に達しています。Tポイントは、TSUTAYA、ファミリーマート、ENEOS、ガスト、Yahoo!ショッピング、ソフトバンク携帯電話など、生活に密着した幅広い分野で利用できる、日本最大の共通ポイントサービスです。
Tポイントプログラム改定の概要(平成28年4月1日から)
「Tポイントプログラム2016」から新しく追加されるポイントサービス
| お取引・お手続き | 付与するTポイント | 対象条件 |
|---|---|---|
| Tポイントプログラムへのエントリー | 1ポイント(毎月1回) | Tポイントプログラムへのエントリーで毎月1ポイントプレゼントいたします。 |
| 投資信託のお取引 | 投資信託のお取引金額(投資信託口座の開設月を含む3カ月後の月末までの合計)1万円以上30万円未満:100ポイント30万円以上100万円未満:5,000ポイント100万円以上:20,000ポイント | 投資信託口座の開設月を含む3カ月後の月末までの対象となる投資信託の合計取引金額に応じて最大20,000ポイントをプレゼントいたします。<対象となる投資信託>国内籍投資信託(野村Funds-iシリーズを除く)<対象となる投資信託のお取引>投資信託の購入のお申込日が対象期間中であれば、約定日が対象期間以降となっても合計取引金額の対象となります。※積立、スイッチング、NISA口座によるお取引およびNISAプラスが適用となるお取引は合計金額には含みません。 |
| 外貨預金のお取引 | 外貨預金のお取引金額(合計)10万円以上:20ポイント50万円以上:100ポイント100万円以上:200ポイント | 毎月の外貨預金のお取引に応じて毎月最大200ポイントをプレゼントいたします。<対象となるお取引>円普通預金から外貨普通預金へのお振替、円普通預金から2週間満期外貨預金・外貨定期預金(おためし外貨プランを含みます)へのお預け入れが対象となります。※外貨から円への交換、外貨から外貨への交換は対象外となります。 |
| 投信積立 | 投信積立のご利用で毎月5ポイント | 投信積立による引き落としが1件以上で毎月5ポイントプレゼントいたします。※対象は投信積立による引き落としのあった月となります。 |
| 外貨積立 (パワービルダー) | 外貨積立のご利用で毎月5ポイント | 外貨積立による引き落としが1件以上で毎月5ポイントプレゼントいたします。 |
※対象となる商品やポイント数は変更となる場合があります。
付与ポイント・条件が変更となるポイントサービス
| お取引・お手続 | 付与するTポイントTポイントプログラム2016 (平成28年4月以降) | 付与するTポイント現行のTポイントプログラム(平成28年3月末まで) |
|---|---|---|
| イーネットATMのご利用 | 入金または出金で1回10ポイント/毎月最大20ポイント(月2回以上) | 入金または出金で1回15ポイント/毎月最大30ポイント(月2回以上) |
| 振込入金 | 他の銀行等からの1回1万円以上の振込入金で<口座開設月を含む3カ月間> ・1回100ポイント ・毎月最大400ポイント<通常(口座開設月から4カ月目以降)> ・1回25ポイント ・毎月最大100ポイント | 他の銀行等からの1回10万円以上の振込入金で ・1回25ポイント ・毎月最大50ポイント |
| 自動引落登録 | 新規登録で ・1件登録につき100ポイント ・毎月最大200ポイント | 新規登録で ・1件登録につき100ポイント (毎月の上限なし) |
※対象となる取引やポイント数は変更となる場合があります。
終了するポイントサービス
| お取引・お手続き | 概要 | 備考 |
|---|---|---|
| 抽選 | 当行所定の預金の月末残高に応じて毎月 ・10名さまに10,000ポイント ・100名さまに1,000ポイント ・1,000名さまに100ポイント | 抽選ポイントは平成28年3月の抽選をもって終了いたします。 |
ご参考:継続するTポイントプログラムの概要
以下のプログラムは、「Tポイントプログラム2016」でも継続してご利用いただけます。
| お取引・お手続き | 付与するTポイント | 対象条件 |
|---|---|---|
| 口座開設 | 500ポイント | 口座開設いただいた翌月末までにTポイントプログラムにエントリーすること。※店頭口座開設を平成28年4月からプログラムに追加いたします。エントリー方法が平成28年4月から変更になりますので、詳細は別添をご参照ください。 |
| <Tカードプラス会員さま限定>口座開設 | 1,000ポイント | Tカード プラス会員の方が、口座開設いただいた翌月末までに当行所定の方法でTポイントプログラムにエントリーすること。※店頭口座開設を平成28年4月からプログラムに追加いたします。エントリー方法が平成28年4月から変更になりますので、詳細は別添をご参照ください。 |
| 新生パワーダイレクトログイン | 10ポイント | 口座開設月を含む3か月後の月末までにインターネットバンキング(新生パワーダイレクト)に1回以上ログインいただくこと。 |
| スタートアップ円定期の設定 | 100万円以上300万円未満:60ポイント300万円以上1,000万円未満:200ポイント1,000万円以上:600ポイント | 口座開設月を含む3ヵ月後の月末残高が合計100万円以上。※お取引窓口は店頭・電話・インターネットいずれでも対象となります。 |
| 海外ATM利用 | 1回50ポイント/毎月最大100ポイント | 海外に設置されたATMからの出金。※PLUSマーク表示のあるCD・ATMをご利用いただけます(事前に限度額変更のお手続きが必要です)。※ATMにより最低利用可能金額は異なります。対象月は日本時間での利用時間となります。 |
| パワースマート住宅ローンの契約 | 500 万円以上1,000 万円未満:5,000 ポイント1,000 万円以上2,000 万円未満:10,000 ポイント2,000 万円以上:20,000 ポイント | パワースマート住宅ローンのご契約額に応じて最大20,000ポイントプレゼント致します。 |
本件に関する資料
新生銀行、Tポイントプログラムの拡充について
本件に関するお問い合わせ
株式会社Tポイント・ジャパン
広報担当:安藤
TEL:03-6800-4464